Prusa Research CORE One vs Prusa Research XL
Full 2026 comparison: side-by-side specs and data-driven verdict.
← Swipe to see more →
| Specifications | Prusa Research CORE One €1,349 | Prusa Research XL €1,999 |
|---|---|---|
| Geometry | ||
| Build volume | 250×220×270 mm | 360³ mm 🏆 |
| Weight | 17.6 kg | 47 kg |
| Speed | ||
| Max speed | 500 mm/s 🏆 | 350 mm/s |
| Max acceleration | 10,000 mm/s² | 10,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Max nozzle temp | 300 °C 🏆 | 290 °C |
| Nozzle material | hardened steel | hardened steel |
| Drive type | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | 30 mm³/s |
| Bed | ||
| Max bed temp | 120 °C | 120 °C |
| Bed material | PEI plate (textured/smooth) | PEI plate (segmented) |
| Auto-leveling | load cell auto mesh | load cell auto mesh |
| Enclosed | Yes 🏆 | No |
| Heated chamber | Yes 🏆 | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Yes 🏆 | No |
| AMS type | MMU3 | toolchanger |
| AMS slots | 5 | 5 |
| Connectivity | ||
| WiFi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Camera | Yes (1080p) | — |
| Calibration | ||
| Vibration compensation | Yes | Yes |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Yes | Yes |
| Pressure advance | Yes | Yes |
| Software | ||
| Official slicer | PrusaSlicer | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Yes | Yes |
| Noise | ||
| Noise | — | — |
| Power | 350 W | 350 W |
Verdict
- If speed matters most, the Prusa Research CORE One wins (500 mm/s vs 350 mm/s).
- On price, Prusa Research CORE One is cheaper.
Frequently asked
- Which has better value: Prusa Research CORE One or Prusa Research XL?
- See the full spec table for the best decision based on your use case.
- Which has the larger build volume?
- Prusa Research XL with 360³ mm.