Prusa Research CORE One vs Prusa Research XL
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Prusa Research CORE One 1349 € | Prusa Research XL 1999 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 250×220×270 mm | 360³ mm 🏆 |
| Peso | 17.6 kg | 47 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s 🏆 | 350 mm/s |
| Aceleración máx. | 10,000 mm/s² | 10,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C 🏆 | 290 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | 30 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 120 °C | 120 °C |
| Material cama | PEI plate (textured/smooth) | PEI plate (segmented) |
| Auto-leveling | load cell auto mesh | load cell auto mesh |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | Sí 🏆 | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | MMU3 | toolchanger |
| Slots AMS | 5 | 5 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | PrusaSlicer | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Prusa Research CORE One gana (500 mm/s vs 350 mm/s).
- Si priorizas precio, la Prusa Research CORE One es más asequible (1349 € vs 1999 €).
- Si necesitas multimaterial, sólo la Prusa Research CORE One es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Prusa Research CORE One.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Prusa Research CORE One y Prusa Research XL?
- La Prusa Research CORE One es más barata (1349 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Prusa Research XL con 360³ mm vs 250×220×270 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Prusa Research CORE One (MMU3, 5 slots).
Ficha completa
Prusa Research CORE One
Ficha completa
Prusa Research XL