Elegoo OrangeStorm Giga vs Prusa Research XL
👁 Esta comparación se ha consultado 3 veces · 0 este mes · 0 esta semana
La Elegoo OrangeStorm Giga (2023, 2399 €) y la Prusa Research XL (2023, 1999 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Prusa Research XL es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 400 € (~17 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Elegoo OrangeStorm Giga ofrece más volumen de impresión (800×800×1000 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo OrangeStorm Giga 2399 € | Prusa Research XL 1999 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 800×800×1000 mm 🏆 | 360³ mm |
| Peso | 145 kg | 33.7 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 300 mm/s | 350 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 5,000 mm/s² | 10,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C 🏆 | 290 °C |
| Material boquilla | brass | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 30 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 120 °C 🏆 |
| Material cama | Magnetic PEI Steel | PEI plate (segmented) |
| Auto-leveling | automatic (contactless high-precision sensor) | load cell auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | toolchanger |
| Slots AMS | — | 5 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | Sí |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | No |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | — | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | — | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Prusa Research XL gana.
- Si priorizas precio, la Prusa Research XL es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo OrangeStorm Giga y Prusa Research XL?
- La Prusa Research XL es más barata (1999 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo OrangeStorm Giga con 800×800×1000 mm vs 360³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo OrangeStorm Giga
Ficha completa
Prusa Research XL