Creality Ender-5 Max vs Sovol SV08
👁 Esta comparación se ha consultado 5 veces · 2 este mes · 0 esta semana
La Creality Ender-5 Max (2025, 806 €) y la Sovol SV08 (2024, 599 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Sovol SV08 es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 206.65999999999997 € (~26 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Creality Ender-5 Max ofrece más volumen de impresión (400³ mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality Ender-5 Max 806 € | Sovol SV08 599 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 400³ mm 🏆 | 350×350×345 mm |
| Peso | 25.9 kg | 23 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 700 mm/s | 700 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | — | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 40 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | Epoxy flexible build plate | PEI plate |
| Auto-leveling | 64-point automatic leveling | auto mesh (4 indep Z motors) |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | Sí |
| Cámara | — | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | Sí |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print 5.1 | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | 55 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1250 W | 1000 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Sovol SV08 es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender-5 Max y Sovol SV08?
- La Sovol SV08 es más barata (599 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Creality Ender-5 Max con 400³ mm vs 350×350×345 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender-5 Max
Ficha completa
Sovol SV08