Creality Ender-5 Max vs Creality K1C
La Creality Ender-5 Max (2025, 806 €) y la Creality K1C (2024, 559 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Creality K1C es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 246.65999999999997 € (~31 %) respecto a la otra.
En lo técnico, sólo la Creality K1C viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y la Creality Ender-5 Max ofrece más volumen de impresión (400³ mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality Ender-5 Max 806 € | Creality K1C 559 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 400³ mm 🏆 | 220×220×250 mm |
| Peso | 25.9 kg | 12.5 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 700 mm/s 🏆 | 600 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 20,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | — | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 32 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 100 °C |
| Material cama | Epoxy flexible build plate | PEI plate |
| Auto-leveling | 64-point automatic leveling | auto mesh + strain gauge |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | Sí |
| Cámara | — | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | Sí |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print 5.1 | Creality Print |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | 55 dB 🏆 | — |
| Consumo | 1250 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Creality Ender-5 Max gana (700 mm/s vs 600 mm/s).
- Si priorizas precio, la Creality K1C es más asequible.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Creality K1C.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender-5 Max y Creality K1C?
- La Creality K1C es más barata (559 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Creality Ender-5 Max con 400³ mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender-5 Max
Ficha completa
Creality K1C