QIDI Tech X-Plus 3 vs Sovol Zero
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | QIDI Tech X-Plus 3 699 € | Sovol Zero 599 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 280×280×270 mm 🏆 | 152³ mm |
| Peso | 24.3 kg | 12 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s | 1200 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 350 °C | 350 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 35 mm³/s | 35 mm³/s |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 120 °C | 120 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | auto mesh | eddy current + load cell |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | Sí 🏆 | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (720p) | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | Sí |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Qidi Slicer (OrcaSlicer fork) | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 800 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol Zero gana.
- Si priorizas precio, la Sovol Zero es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre QIDI Tech X-Plus 3 y Sovol Zero?
- La Sovol Zero es más barata (599 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La QIDI Tech X-Plus 3 con 280×280×270 mm vs 152³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
QIDI Tech X-Plus 3
Ficha completa
Sovol Zero