Creality K1 vs Sovol Zero
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Creality K1 599 € | Sovol Zero 599 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm 🏆 | 152³ mm |
| Peso | 12.5 kg | 12 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s | 1200 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 350 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s | 35 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 120 °C 🏆 |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | auto mesh + strain gauge | eddy current + load cell |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | — | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | Sí |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol Zero gana.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality K1 y Sovol Zero?
- La Sovol Zero es más barata (599 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Creality K1 con 220×220×250 mm vs 152³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality K1
Ficha completa
Sovol Zero