Creality Ender 5 S1 vs Sovol Zero
Comparativa completa 2026: specs lado a lado y veredicto basado en datos verificados.
← Desliza para ver más columnas →
| Especificaciones | Creality Ender 5 S1 559 € | Sovol Zero 599 € |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×280 mm 🏆 | 152³ mm |
| Peso | 12.6 kg | 12 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 250 mm/s | 1200 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 5,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 350 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 35 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 120 °C 🏆 |
| Material cama | PC spring steel | PEI plate |
| Auto-leveling | CR Touch | eddy current + load cell |
| Cerrada | No | Sí 🏆 |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | No | Sí |
| Ethernet | No | Sí |
| Cámara | — | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | Sí |
| Flow calibration | No | Sí |
| Input shaping | No | Sí |
| Pressure advance | No | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 350 W |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol Zero gana.
- Si priorizas precio, la Creality Ender 5 S1 es más asequible (559 € vs 599 €).
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Sovol Zero.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality Ender 5 S1 y Sovol Zero?
- La Creality Ender 5 S1 es más barata (559 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Creality Ender 5 S1 con 220×220×280 mm vs 152³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Creality Ender 5 S1
Ficha completa
Sovol Zero