Flashforge Adventurer 5M Pro vs Prusa Research Mini+
La Flashforge Adventurer 5M Pro (2023, 449 €) y la Prusa Research Mini+ (2020, 419 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
En lo técnico, sólo la Flashforge Adventurer 5M Pro viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y la Flashforge Adventurer 5M Pro ofrece más volumen de impresión (220³ mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Flashforge Adventurer 5M Pro 449 € | Prusa Research Mini+ 419 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220³ mm 🏆 | 180³ mm |
| Peso | 20.1 kg | 4.5 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s 🏆 | 200 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 2,500 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 280 °C | 280 °C |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | bowden |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | PEI plate (dual-sided) | PEI plate |
| Auto-leveling | auto mesh one-click | auto mesh |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | No |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | No |
| Pressure advance | Sí | No |
| Software | ||
| Slicer oficial | FlashPrint / Orca-Flashforge | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W | 240 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Flashforge Adventurer 5M Pro gana (600 mm/s vs 200 mm/s).
- Si priorizas precio, la Prusa Research Mini+ es más asequible.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Flashforge Adventurer 5M Pro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Flashforge Adventurer 5M Pro y Prusa Research Mini+?
- La Prusa Research Mini+ es más barata (419 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Flashforge Adventurer 5M Pro con 220³ mm vs 180³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Flashforge Adventurer 5M Pro
Ficha completa
Prusa Research Mini+