Elegoo Neptune 4 Max vs Prusa Research Mini+
👁 Esta comparación se ha consultado 3 veces · 0 este mes · 0 esta semana
La Elegoo Neptune 4 Max (2023, 470 €) y la Prusa Research Mini+ (2020, 419 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Prusa Research Mini+ es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 51 € (~11 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Elegoo Neptune 4 Max ofrece más volumen de impresión (420×420×480 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Elegoo Neptune 4 Max 470 € | Prusa Research Mini+ 419 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 420×420×480 mm 🏆 | 180³ mm |
| Peso | 17.5 kg | 4.5 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s 🏆 | 200 mm/s |
| Aceleración máx. | 8,000 mm/s² 🏆 | 2,500 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C 🏆 | 280 °C |
| Material boquilla | brass | brass |
| Drive | direct | bowden |
| Flow rate | 32 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 85 °C | 100 °C 🏆 |
| Material cama | PEI plate | PEI plate |
| Auto-leveling | 121-point auto mesh | auto mesh |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | No |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | Sí | No |
| Pressure advance | Sí | No |
| Software | ||
| Slicer oficial | Elegoo Cura | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 1000 W | 240 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Elegoo Neptune 4 Max gana (500 mm/s vs 200 mm/s).
- Si priorizas precio, la Prusa Research Mini+ es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Elegoo Neptune 4 Max y Prusa Research Mini+?
- La Prusa Research Mini+ es más barata (419 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Neptune 4 Max con 420×420×480 mm vs 180³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Max
Ficha completa
Prusa Research Mini+