Creality K2 Pro vs Sovol SV08
👁 Esta comparación se ha consultado 4 veces · 1 este mes · 1 esta semana
La Creality K2 Pro (2025, 849 US$) y la Sovol SV08 (2024, 599 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Sovol SV08 es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 250 € (~29 %) respecto a la otra.
En lo técnico, sólo la Creality K2 Pro viene cerrada (mejor para ABS y materiales técnicos), y sólo la Creality K2 Pro admite sistema multicolor (AMS).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Creality K2 Pro 849 US$ | Sovol SV08 599 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 300³ mm | 350×350×345 mm 🏆 |
| Peso | 23.7 kg | 23 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 600 mm/s | 700 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 40 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C 🏆 | 100 °C |
| Material cama | PEI | PEI plate |
| Auto-leveling | full-auto | auto mesh (4 indep Z motors) |
| Cerrada | Sí 🏆 | No |
| Cámara caliente | Sí 🏆 | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | CFS | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | Sí |
| Cámara | Sí () | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | Sí |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Creality Print 6.0 | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 1300 W | 1000 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol SV08 gana.
- Si priorizas precio, la Sovol SV08 es más asequible.
- Si necesitas multimaterial, sólo la Creality K2 Pro es compatible con AMS.
- Si necesitas cámara cerrada (ABS, ASA, materiales técnicos), elige la Creality K2 Pro.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Creality K2 Pro y Sovol SV08?
- La Sovol SV08 es más barata (599 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Sovol SV08 con 350×350×345 mm vs 300³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Creality K2 Pro (CFS, 4 slots).
Ficha completa
Creality K2 Pro
Ficha completa
Sovol SV08