Prusa Research
MK4S
La Prusa Research MK4S es una impresora 3D FDM lanzada en 2024 por Prusa Research, con un volumen de impresión de 250×210×220 mm y precio MSRP de 1099 €. Compatible con sistema multimaterial MMU3 (5 slots). Velocidad máxima 300 mm/s. Estado actual: active.
1099 € PVP recomendado
Especificaciones técnicas
| Tecnología | FDM |
|---|---|
| Volumen impresión | 250×210×220 mm |
| Peso | 7 kg |
| Velocidad máxima | 300 mm/s |
| Aceleración máxima | 10,000 mm/s² |
| Temp. boquilla máx. | 290 °C |
| Material boquilla | hardened steel |
| Drive | direct |
| Flow rate | 30 mm³/s |
| Temp. cama máx. | 120 °C |
| Material cama | PEI plate |
| Auto-leveling | load cell auto mesh |
| Cámara cerrada | No |
| Cámara caliente | No |
| AMS compatible | Sí (MMU3, 5 slots) |
| WiFi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Cámara incluida | No |
| Slicer oficial | PrusaSlicer |
| Soporta OrcaSlicer | Sí |
| App móvil | Sí |
| Consumo | 240 W |
| Ruido | — |
Comparativas populares
Fuentes y referencias
Especificaciones contrastadas contra estas fuentes públicas:
- Web oficial fabricantePágina del fabricante
Última verificación: — · Confianza datos: high