Prusa Research
CORE One
La Prusa Research CORE One es una impresora 3D FDM lanzada en 2025 por Prusa Research, con un volumen de impresión de 250×220×270 mm y precio MSRP de 1349 €. Compatible con sistema multimaterial MMU3 (5 slots). Cámara cerrada. Cámara caliente activa. Velocidad máxima 500 mm/s. Estado actual: active.
1349 € PVP recomendado
Especificaciones técnicas
| Tecnología | FDM |
|---|---|
| Volumen impresión | 250×220×270 mm |
| Peso | 17.6 kg |
| Velocidad máxima | 500 mm/s |
| Aceleración máxima | 10,000 mm/s² |
| Temp. boquilla máx. | 300 °C |
| Material boquilla | hardened steel |
| Drive | direct |
| Flow rate | 32 mm³/s |
| Temp. cama máx. | 120 °C |
| Material cama | PEI plate (textured/smooth) |
| Auto-leveling | load cell auto mesh |
| Cámara cerrada | Sí |
| Cámara caliente | Sí |
| AMS compatible | Sí (MMU3, 5 slots) |
| WiFi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Cámara incluida | Sí (1080p) |
| Slicer oficial | PrusaSlicer |
| Soporta OrcaSlicer | Sí |
| App móvil | Sí |
| Consumo | 350 W |
| Ruido | — |
Comparativas populares
Fuentes y referencias
Especificaciones contrastadas contra estas fuentes públicas:
- Spec sheet oficial PrusaSpec sheet oficial
Última verificación: — · Confianza datos: high