Snapmaker U1 vs Sovol Zero
La Snapmaker U1 (2026, 899 €) y la Sovol Zero (2025, 599 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Sovol Zero es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 300 € (~33 %) respecto a la otra.
En lo técnico, sólo la Snapmaker U1 admite sistema multicolor (AMS), y la Snapmaker U1 ofrece más volumen de impresión (270³ mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Snapmaker U1 899 € | Sovol Zero 599 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 270³ mm 🏆 | 152³ mm |
| Peso | 18.2 kg | 12 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 1200 mm/s 🏆 |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² | 40,000 mm/s² 🏆 |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 300 °C | 350 °C 🏆 |
| Material boquilla | stainless steel | hardened steel |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | — | 35 mm³/s 🏆 |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 100 °C | 120 °C 🏆 |
| Material cama | PEI steel sheet | PEI plate |
| Auto-leveling | mesh | eddy current + load cell |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí 🏆 | No |
| Tipo AMS | toolchanger | — |
| Slots AMS | 4 🏆 | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | — | Sí |
| Cámara | Sí () | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | — | Sí |
| Flow calibration | — | Sí |
| Input shaping | — | Sí |
| Pressure advance | — | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Snapmaker Orca | OrcaSlicer (Sovol fork) |
| OrcaSlicer | — | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 1150 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Sovol Zero gana.
- Si priorizas precio, la Sovol Zero es más asequible.
- Si necesitas multimaterial, sólo la Snapmaker U1 es compatible con AMS.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Snapmaker U1 y Sovol Zero?
- La Sovol Zero es más barata (599 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Snapmaker U1 con 270³ mm vs 152³ mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Sólo la Snapmaker U1 (toolchanger, 4 slots).
Ficha completa
Snapmaker U1
Ficha completa
Sovol Zero