Bambu Lab H2D vs Prusa Research CORE One
👁 Esta comparación se ha consultado 3 veces · 3 este mes · 3 esta semana
La Bambu Lab H2D (2025, 1899 €) y la Prusa Research CORE One (2025, 1349 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Prusa Research CORE One es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 550 € (~29 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Bambu Lab H2D ofrece más volumen de impresión (350×320×325 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Bambu Lab H2D 1899 € | Prusa Research CORE One 1349 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 350×320×325 mm 🏆 | 250×220×270 mm |
| Peso | 31 kg | 22.5 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 1000 mm/s 🏆 | 600 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 10,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 350 °C 🏆 | 290 °C |
| Material boquilla | hardened steel | brass (CHT high-flow, 0.4 mm) |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 40 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 120 °C | 120 °C |
| Material cama | Dual-Sided Textured PEI Plate | PEI plate (textured/smooth) |
| Auto-leveling | Vision encoder + load cell | load cell auto mesh |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | Sí | Sí |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | Sí | Sí |
| Tipo AMS | ht | MMU3 |
| Slots AMS | 4 | 5 🏆 |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | Sí | Sí |
| Cámara | Sí (1080p) | Sí (1080p) |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | Sí |
| Flow calibration | Sí | No |
| Input shaping | Sí | Sí |
| Pressure advance | Sí | Sí |
| Software | ||
| Slicer oficial | Bambu Studio | PrusaSlicer |
| OrcaSlicer | Sí | Sí |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 1800 W | 350 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas velocidad de impresión, la Bambu Lab H2D gana (1000 mm/s vs 600 mm/s).
- Si priorizas precio, la Prusa Research CORE One es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Bambu Lab H2D y Prusa Research CORE One?
- La Prusa Research CORE One es más barata (1349 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Bambu Lab H2D con 350×320×325 mm vs 250×220×270 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ambas. Bambu Lab H2D usa ht (4 slots) y Prusa Research CORE One usa MMU3 (5 slots).
Ficha completa
Bambu Lab H2D
Ficha completa
Prusa Research CORE One