Anycubic Photon Mono M5s Pro vs Phrozen Sonic Mini 8K S
👁 Esta comparación se ha consultado 1 veces · 0 este mes · 0 esta semana
La Anycubic Photon Mono M5s Pro (2024, 499 €) y la Phrozen Sonic Mini 8K S (2023, 349 €) son dos impresoras 3D MSLA que mucha gente compara antes de comprar.
La Phrozen Sonic Mini 8K S es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 150 € (~30 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Anycubic Photon Mono M5s Pro ofrece más volumen de impresión (224×126×200 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Anycubic Photon Mono M5s Pro 499 € | Phrozen Sonic Mini 8K S 349 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 224×126×200 mm 🏆 | 165×72×170 mm |
| Peso | 11 kg | 10 kg |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | — | — |
| Aceleración máx. | — | — |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | — | — |
| Material boquilla | — | — |
| Drive | — | — |
| Flow rate | — | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | — | — |
| Material cama | — | — |
| Auto-leveling | automatic | fixed (factory) |
| Cerrada | Sí | Sí |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | No |
| Ethernet | No | No |
| Cámara | Sí (1080p) | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | No | No |
| Flow calibration | No | No |
| Input shaping | No | No |
| Pressure advance | No | No |
| Software | ||
| Slicer oficial | Photon Workshop | Chitubox |
| OrcaSlicer | No | No |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 120 W | 60 W 🏆 |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Phrozen Sonic Mini 8K S es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Anycubic Photon Mono M5s Pro y Phrozen Sonic Mini 8K S?
- La Phrozen Sonic Mini 8K S es más barata (349 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Anycubic Photon Mono M5s Pro con 224×126×200 mm vs 165×72×170 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Anycubic Photon Mono M5s Pro
Ficha completa
Phrozen Sonic Mini 8K S