Anycubic Kobra 2 Pro vs Elegoo Neptune 4 Plus
👁 Esta comparación se ha consultado 2 veces · 1 este mes · 0 esta semana
La Anycubic Kobra 2 Pro (2023, 369 €) y la Elegoo Neptune 4 Plus (2023, 239 €) son dos impresoras 3D FDM que mucha gente compara antes de comprar.
La Elegoo Neptune 4 Plus es la más asequible de las dos, con una diferencia de unos 130 € (~35 %) respecto a la otra.
En lo técnico, la Elegoo Neptune 4 Plus ofrece más volumen de impresión (320×320×385 mm).
Abajo tienes la tabla completa con el mejor valor de cada característica destacado, y un veredicto por perfil de uso.
← Desliza para ver más columnas →
| Anycubic Kobra 2 Pro 369 € | Elegoo Neptune 4 Plus 239 € | |
|---|---|---|
| Geometría | ||
| Volumen impresión | 220×220×250 mm | 320×320×385 mm 🏆 |
| Peso | 8.5 kg | — |
| Velocidad | ||
| Velocidad máx. | 500 mm/s | 500 mm/s |
| Aceleración máx. | 20,000 mm/s² 🏆 | 12,000 mm/s² |
| Hot-end | ||
| Temp. boquilla máx. | 260 °C | 300 °C 🏆 |
| Material boquilla | brass | — |
| Drive | direct | direct |
| Flow rate | 25 mm³/s 🏆 | — |
| Cama | ||
| Temp. cama máx. | 110 °C | 110 °C |
| Material cama | PEI plate | PEI |
| Auto-leveling | LeviQ 2.0 | Auto 121-point (11x11) |
| Cerrada | No | No |
| Cámara caliente | No | No |
| Multimaterial | ||
| AMS compatible | No | No |
| Tipo AMS | — | — |
| Slots AMS | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Sí | Sí |
| Ethernet | No | — |
| Cámara | — | — |
| Calibración | ||
| Vibration compensation | Sí | — |
| Flow calibration | No | — |
| Input shaping | Sí | — |
| Pressure advance | Sí | — |
| Software | ||
| Slicer oficial | Anycubic Slicer Next | Cura |
| OrcaSlicer | Sí | — |
| Ruido | ||
| Ruido | — | — |
| Consumo | 350 W 🏆 | — |
Veredicto
- Si priorizas precio, la Elegoo Neptune 4 Plus es más asequible.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál tiene mejor relación calidad-precio entre Anycubic Kobra 2 Pro y Elegoo Neptune 4 Plus?
- La Elegoo Neptune 4 Plus es más barata (239 €) y dependiendo de uso puede ser mejor relación precio/prestaciones.
- ¿Cuál tiene mayor volumen de impresión?
- La Elegoo Neptune 4 Plus con 320×320×385 mm vs 220×220×250 mm.
- ¿Cuál es compatible con sistema AMS multimaterial?
- Ninguna.
Ficha completa
Anycubic Kobra 2 Pro
Ficha completa
Elegoo Neptune 4 Plus